Renault Clio Sport V6 255 |
|
Introductie | April 2003 |
Einde productie | September 2005 |
Aantal | 1309 |
Nieuwprijs | 52.200 € |
Motor | L7X-762 |
Positie | Voor achteras |
Cilinders | 6 in 60˚ V-vorm |
Cilinderinhoud | 2946 cm3 |
BoringxSlag | 87.0x82.6 mm |
Compressieverhouding | 11.4:1 |
Kleppen | 4/cyl |
Nokkenas | DOHC |
Brandstofsysteem | Multipoint Injectie |
Vermogen | 255pk/7150rpm |
Koppel | 300nm/4650rpm |
Katalysator | Geregeld/4 stuks |
Versnellingsbak | PK6-017 |
Aantal versnellingen | 6 |
Prestatie's |
|
0-100 Km/h | 5,8 sec |
Top snelheid | 245 Km/h |
Verbruik | 1L/6.5 Km |
Onderstel |
|
Aandrijving | Achter |
Wielbasis | 2532 mm |
Spoorbreedte voor | 1502 mm |
Spoorbreedte achter | 1510 mm |
Wielophanging voor | onafh. McPherson |
Wielophanging achter | onafh. dwarsarmen |
Remmen voor | 330mm gev. schijven |
Remmen achter | 300mm gev. Schijven |
Bandenmaat voor | 205/40 R18 |
Bandenmaat achter | 245/40 R18 |
Draaicirkel | 13.0 M |
Massa ledig | 1375 Kg |
Renault Clio Sport V6 230 |
|
Introductie | Januari 2001 |
Einde productie | April 2003 |
Aantal | 1513 |
Nieuwprijs | 47.845 € |
Motor | L7X-760 |
Positie | Voor achteras |
Cilinders | 6 in 60˚ V-vorm |
Cilinderinhoud | 2946 cm3 |
BoringxSlag | 87.0x82.6 mm |
Compressieverhouding | 11.4:1 |
Kleppen | 4/cyl |
Nokkenas | DOHC |
Brandstofsysteem | Multipoint Injectie |
Vermogen | 230pk/6000rpm |
Koppel | 300nm/3650rpm |
Katalysator | Geregeld/4 stuks |
Versnellingsbak | PK6-012 |
Aantal versnellingen | 6 |
Prestatie's |
|
0-100 Km/h | 6,4 sec |
Top snelheid | 235 Km/h |
Verbruik | 1L/6.7 Km |
Onderstel |
|
Aandrijving | Achter |
Wielbasis | 2510 mm |
Spoorbreedte voor | 1502 mm |
Spoorbreedte achter | 1510 mm |
Wielophanging voor | onafh. McPherson |
Wielophanging achter | onafh. dwarsarmen |
Remmen voor | 330mm gev. schijven |
Remmen achter | 300mm gev. Schijven |
Bandenmaat voor | 205/50 R17 |
Bandenmaat achter | 235/45 R17 |
Draaicirkel | 13.0 M |
Massa ledig | 1335 Kg |